KreisdamenCup
Kreis-Damen-Cup | |||
Platzierungen vom 07.09.2024 in Gielsdorf | |||
|
| ||
1. Platz | Reichow, Silke | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 96 |
2. Platz | Kunze, Antje | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 92 |
3. Platz | Kruse, Maja | BSV Annaburg | Ringzahl 91 |
4. Platz | Pareigis, Katrin | SV Astoria 90 Wittenberg | Ringzahl 89 |
5. Platz | Göhricke, Katja | SV 1990 Wittenberg | Ringzahl 87 |
6. Platz | Thiemicke, Yasmin | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 86 |
7. Platz | Busse, Kerstin | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 84 |
8. Platz | Homolka, Diana | SGi Jessen | Ringzahl 84 |
9. Platz | Jahn, Doreen | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 83 |
9. Platz | Steiner, Johanna | SV 1990 Wittenberg | Ringzahl 83 |
11. Platz | Klatte, Simone | SGi Elster | Ringzahl 80 |
12. Platz | Kühne, Nicole | SGi Flämingrand | Ringzahl 79 |
13. Platz | Hoffmann, Judith | Schwarzpulver und Wersternschützenverein | Ringzahl 78 |
14. Platz | Theiss, Bianka | Nudersdorfer SGi 2000 | Ringzahl 77 |
15. Platz | Witt, Nicole | Nudersdorfer SGi 2000 | Ringzahl 74 |
16. Platz | Henika Michaela | Nudersdorfer SGi 2000 | Ringzahl 73 |
17. Platz | Hoppe, Margit | SV 1990 Wittenberg | Ringzahl 73 |
18. Platz | Kunze, Heike | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 71 |
19. Platz | Hoffmann, Sabine | Schwarzpulver und Wersternschützenverein | Ringzahl 70 |
20. Platz | Kunze, Svenja | PSGi Gräfenhainichen | Ringzahl 57 |
|
| ||
|
| ||
1. Platz | Hasselhuhn, Yvonne | Gäste | Ringzahl 88 |
2. Platz | Künast, Jana | Gäste | Ringzahl 87 |
3. Platz | Kruse, Marina | Gäste | Ringzahl 87 |
4. Platz | Busse, Sandra | Gäste | Ringzahl 86 |
KreisDamenCup | |||
Platzierungen vom 23.09.2023 in Wittenberg | |||
1. Platz | Müller-Schubert, Antje | Astoria | Ringzahl 86 |
2. Platz | Klatte, Simone | SGi Elster | Ringzahl 79 |
3. Platz | Thiemicke, Yasmin | PSG Gräfenhainichen | Ringzahl 73 |
4. Platz | Bauer, Stefanie | SGi Kemberg | Ringzahl 73 |
5. Platz | Jahn, Doreen | PSG Gräfenhainichen | Ringzahl 69 |
6. Platz | Busse, Kerstin | PSG Gräfenhainichen | Ringzahl 68 |
7. Platz | Stolze, Hanna | SGi Kemberg | Ringzahl 67 |
7. Platz | Reichow, Silke | PSG Gräfenhainichen | Ringzahl 67 |
8. Platz | Ruppelt, Enni | Wittenberg 1990 | Ringzahl 67 |
9. Platz | Stolze, Lucy | SGi Kemberg | Ringzahl 62 |
10. Platz | Mürmann, Anja | Wittenberg 1990 | Ringzahl 60 |
11. Platz | Bulla, Miriam | Schwarzpulver u. Westernschützenverein | Ringzahl 56 |
12. Platz | Thäle-Juraschek, Tina | Annaburg | Ringzahl 46 |
13. Platz | Hoppe, Margit | Wittenberg 1990 | Ringzahl 41 |
14. Platz | Gonszczyk, Ramona | Wittenberg 1990 | Ringzahl 40 |
15. Platz | Hoffmann, Judith | Schwarzpulver u. Westernschützenverein | Ringzahl 39 |
15. Platz | Hoffmann, Sabine | Schwarzpulver u. Westernschützenverein | Ringzahl 0 |
1. Platz | Haselhuhn, Yvonne | Gäste | Ringzahl 89 |
2. Platz | Diaz Castro, Sarah | Gäste | Ringzahl 70 |
3. Platz | Stolze, Yvonne | Gäste | Ringzahl 62 |
4. Platz | Würpel, Katrin | Gäste | Ringzahl 61 |
5. Platz | Beer, Annett | Gäste | Ringzahl 59 |
KreisDamenCup
Platzierungen vom 24.09.2022 in Jösigk
Der diesjährige Kreisdamen-Cup fand am 24.09.22 auf dem idyllisch gelegenen Schießstand „Jösigk“ (Gräfenhainichen) statt. Nach kleineren Irrwegen sowie zusätzlicher Navigationshilfe fanden sich alle Teilnehmerinnen nach und nach ein und der Wettkampf konnte beginnen.
An den Start gingen 13 Schützinnen und 7 Gäste. Der Gleichberechtigung wegen wurde der Wettkampf mit Vereinsgewehren durchgeführt. Die Gäste bekamen den Vorzug zur Nutzung der Diopter-Waffen. Alle anderen Teilnehmerinnen stellten sich der Herausforderung, die für diese Disziplin eher ungewohnte Ausführung „Kimme und Korn“ zu nutzen.
Die Ergebnisse waren doch überraschend und so konnten wir erstmals in diesem Jahr der Gastschützin Yvonne Haselhuhn aus Gräfenhainichen zum insgesamt besten Ergebnis beglückwünschen und den Wanderpokal überreichen.
ccc