Kreisrosenpokal
4. Kreisrosenpokal 2024
Platzierung | Name | Vorname | Verein | Teiler | Ringe |
1 | Homolka | Diana | SGi Jessen | 32,2 | |
2 | Klatte | Simone | SGi Elster | 33.0 | |
3 | Graf | Kornelia | PSV Korgau | 50,7 | |
4 | Jahn | Doreen | PSG Gräfenhainichen | 52,5 | |
5 | Kruse | Maya | BSV Annaburg | 58,0 | |
6 | Stolze | Hanna | SGi Kemberg | 70,9 | |
7 | Rödler | Annett | SGi Jessen | 76,2 | |
8 | Schneider | Manuela | PSG Gräfenhainichen | 77,7 | |
9 | John | Susanne | NSGi 2000 e.V | 80,2 | |
10 | Pareigis | Katrin | SV Astoria 90 | 80,7 | |
11 | Hermes | Doreen | NSGi 2000 e.V | 82,9 | |
12 | Reichow | Silke | PSG Gräfenhainichen | 91,2 | |
13 | Stolze | Lucy | SGi Kemberg | 94,7 | |
14 | Theiss | Bianka | NSGi 2000 e.V | 100,2 | |
15 | Ziemann | Beate | SGi Kemberg | 102,1 | |
16 | Hentschel | Maret | SGi Klöden | 109,0 | |
17 | Hoffmann | Judith | PSW-Verein e.V. | 132,8 | |
18 | Hoffmann | Sabine | PSW-Verein e.V. | 149,5 | |
19 | Henicka | Michaela | NSGi 2000 e.V | 196,4 | |
20 | Ziemann | Katharina | SGi Kemberg | 207,9 | |
21 | Ziemann | Edith | Gast | 208,2 | |
22 | Kunze | Svenja | PSG Gräfenhainichen | kein Teiler | |
23 | Kunze | Antje | PSG Gräfenhainichen | kein Teiler | |
24 | Witt | Nicole | NSGi 2000 e.V | kein Teiler |
2. Kreisrosenpokal 2021
Platzierung | Name, Vorname | Verein | Teiler | Ring |
1 | Homolka, Diana | SGI Jessen | 44,0 | |
2 | Hentschel, Maret | SGI Klöden | 51,0 | |
3 | Klatte, Simone | SGI Elster | 60,0 | |
4 | Müller-Schubert, Antje | Priv. SG Gräfenhainichen | 62,0 | |
5 | Pareigis, Katrin | SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 66,0 | |
6 | Kunze, Antje | Priv. SG Gräfenhainichen | 92,0 | |
7 | Schreiber, Celina | SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 118,0 | |
8 | Tischler, Jessica | SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 186,0 | |
9 | Kunze, Svenja | Priv. SG Gräfenhainichen | 40 | |
1. Kreisrosenpokal 2019
Platzierung | Name, Vorname | Verein | Teiler | Ring |
1 | Klatte, Simone | SGI Elster | 18,7 | 52,3 |
2 | Reichow, Silke | Gast | 34,3 | 48,1 |
3 | Richter, Corina | KJS Wittenberg | 34,6 | 50,0 |
4 | Rebenstorff, Astrid | Gast | 51,6 | 47,2 |
5 | Ruppelt, Enni | 1990 e.V. Wittenberg | 98,2 | 50,0 |
6 | Schräpel, Nadja | BSV Annaburg 1890 e.V. | 142,0 | 51,6 |
7 | Sens, Sylvia | Gast | 148,0 | 43,6 |
8 | Mürmann, Anja | 1990 e.V. Wittenberg | 165,2 | 49,7 |
9 | Werner, Jessica | Gast | 172,0 | 47,4 |
10 | Pareigis, Katrin | SV Astoria 90 e.V. Wittenberg | 185,6 | 43,6 |
11 | Thäle-Juraschek, Tina | BSV Annaburg 1890 e.V. | 207,6 | 43,1 |